化学试剂纯分级缩写大全
2019-07-03 20:24:12
4456
中文 | 缩写或简称 |
分析纯试剂 | AR |
优级纯试剂(保证试剂) | GR |
化学纯试剂 | CP |
实验试剂 | LR |
纯 | Pur |
特纯 | EP |
特纯 | Puriss |
超纯 | UP |
精制 | Purif |
分光纯 | UV |
光谱纯 | SP |
生化试剂 | BC |
生物试剂 | BR |
生物染色剂 | BS |
生物学用 | FBP |
微生物用 | FMB |
显微镜用 | FMP |
涂镜用 | FLB |
工业用 | Tech |
实习用 | Pract |
分析用 | PA |
精密分析用 | SSG |
合成用 | FS |
闪烁用 | Scint |
测折光率用 | RI |
指示剂 | Ind |
配位指示剂 | Complex ind |
荧光指示剂 | Fluor ind |
氧化还原指示剂 | Redox ind |
www.qz400.com
吸附指示剂 | Adsorb ind |
基准试剂 | PT |
光谱标准物质 | SSS |
原子吸收光谱 | AAS |
红外吸收光谱 | IR |
核磁共振光谱 | NMR |
有机分析标准 | OAS |
微量分析试剂 | MAR |
微量分析标准 | MAS |
点滴试剂 | STR |
气相色谱 | GC |
液相色谱 | LC |
高效液相色谱 | HPLC |
气液色谱 | GLC |
气固色谱 | GSC |
薄层色谱 | TLC |
凝胶渗透色谱 | GPC |
层析用 | FCP |
高纯 | HP |
电子纯 | EL |
MOS试剂 | MS |
指定级 | ZD |
指定2级 | Z2 |
指定3级 | Z3 |
高频光谱 | GP |
进口分装 | JF |
照像用 | ZX |
工业1级 | G1 |
工业2级 | G2 |
工业3级 | G3 |
食用 | SY |
液晶用 | YJ |
玻壳 |
BK |